
Note:
- Untuk melihat syllabus training, silahkan klik pada judul pelatihan
- Untuk mendaftar secara online, silahkan isi form yang ada di bawah jadwal training
- Petunjuk cara mengikuti Training from Home, dapat dibaca di sini: ONLINE COURSE
Jadwal Training Synthetic Aperture Radar – Training from Home (TfH)
| NO. | TANGGAL | JUDUL |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai Perjanjian | Dasar-dasar Synthetic Aperture Radar |
| 2 | Sesuai Perjanjian | Dasar-dasar Polarimetric Synthetic Aperture Radar |
| 3 | Sesuai Perjanjian | Dasar-dasar Interferometric Synthetic Aperture Radar |
| 4 | Sesuai Perjanjian | Dasar-dasar Permanent Scattered Interferometric SAR |
| 5 | Sesuai Perjanjian | Polarimetric SAR untuk Terapan Kehutanan |
| 6 | Sesuai Perjanjian | Polarimetric SAR untuk Monitoring Lahan Gambut |
| 7 | Sesuai Perjanjian | Interferometric SAR untuk Monitoring Perkotaan |
| 8 | Sesuai Perjanjian | Interferometri SAR untuk Monitoring Subsidence |
| 9 | Sesuai Perjanjian | Interferometri SAR untuk Monitoring Landslide |
| 10 | Sesuai Perjanjian | Interferometri SAR untuk Monitoring Gunung-Api |
| 11 | Sesuai Perjanjian | Interferometric SAR untuk Monitoring Infrastruktur |
–
Untuk melakukan registrasi training, silahkan isi form di bawah ini !
